項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
办公室欧美大尺寸SUV | 和教官在教室做了好爽 | 国产伦理一区二区 | 少妇高潮大叫好爽 | 没带罩子让他捏了一节课 | 亚洲成在人线在线播放无 |
克什克腾旗 | 达拉特旗 | 桑植县 | 北安市 | 临泽县 | 宜君县 |
金沙县 | 云南省 | 丰镇市 | 玉林市 | 德格县 | 林周县 |
新津县 | 贺兰县 | 合川市 | 松潘县 | 吕梁市 | 清苑县 |